ARB / BTC-JPY OBSERVER
取引所間の価格差
各社の板を使い、指定額でBTCを買って別の取引所で売った場合の差額を表示します。
表示中の観測:2026-09-24 12:19:15 UTC
表示上、最大の差額
GMO → bitbank +25円
行:買う取引所 / 列:売る取引所
| 買う ↓ 売る → | bitbank | bitFlyer | Coincheck | GMO | Zaif | BitTrade | BTCBOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitbank | — | -23円 | -31円 | -34円 | -204円 | -50円 | -0円 |
| bitFlyer | -17円 | — | -47円 | -51円 | -221円 | -67円 | -17円 |
| Coincheck | +14円 | -9円 | — | -21円 | -191円 | -36円 | +13円 |
| GMO | +25円 | +2円 | -6円 | — | -180円 | -25円 | +24円 |
| Zaif | +19円 | -4円 | -12円 | -15円 | — | -31円 | +18円 |
| BitTrade | +6円 | -17円 | -25円 | -28円 | -198円 | — | +5円 |
| BTCBOX | -0円 | -23円 | -31円 | -35円 | -205円 | -50円 | — |
手数料、BTC送金費用、送金中の価格変動、円の移動費用は未計算です。 各社の板は順番に取得しているため、完全な同時刻の比較ではありません。 この表のプラス値は取引利益を意味しません。60秒ごとに画面を更新します。