ARB / BTC-JPY OBSERVER
取引所間の価格差
各社の板を使い、指定額でBTCを買って別の取引所で売った場合の差額を表示します。
表示中の観測:2026-09-24 13:05:42 UTC
表示上、最大の差額
bitbank → Coincheck +662円
行:買う取引所 / 列:売る取引所
| 買う ↓ 売る → | bitbank | bitFlyer | Coincheck | GMO | Zaif | BitTrade | BTCBOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitbank | — | +423円 | +662円 | +429円 | -1,472円 | +196円 | -1,689円 |
| bitFlyer | -1,101円 | — | -297円 | -530円 | -2,428円 | -762円 | -2,644円 |
| Coincheck | -1,142円 | -577円 | — | -571円 | -2,469円 | -804円 | -2,686円 |
| GMO | -707円 | -142円 | +97円 | — | -2,035円 | -369円 | -2,252円 |
| Zaif | -614円 | -49円 | +190円 | -43円 | — | -276円 | -2,160円 |
| BitTrade | -1,027円 | -462円 | -223円 | -456円 | -2,354円 | — | -2,571円 |
| BTCBOX | -957円 | -391円 | -152円 | -385円 | -2,284円 | -618円 | — |
手数料、BTC送金費用、送金中の価格変動、円の移動費用は未計算です。 各社の板は順番に取得しているため、完全な同時刻の比較ではありません。 この表のプラス値は取引利益を意味しません。60秒ごとに画面を更新します。