ARB / BTC-JPY OBSERVER
取引所間の価格差
各社の板を使い、指定額でBTCを買って別の取引所で売った場合の差額を表示します。
表示中の観測:2026-09-24 13:05:42 UTC
表示上、最大の差額
Zaif → Coincheck +109円
行:買う取引所 / 列:売る取引所
| 買う ↓ 売る → | bitbank | bitFlyer | Coincheck | GMO | Zaif | BitTrade | BTCBOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitbank | — | +58円 | +84円 | +71円 | -127円 | +65円 | -0円 |
| bitFlyer | -102円 | — | -18円 | -31円 | -229円 | -37円 | -103円 |
| Coincheck | -114円 | -56円 | — | -44円 | -241円 | -50円 | -115円 |
| GMO | -71円 | -12円 | +13円 | — | -198円 | -6円 | -71円 |
| Zaif | +25円 | +83円 | +109円 | +96円 | — | +90円 | +25円 |
| BitTrade | -82円 | -24円 | +2円 | -11円 | -209円 | — | -83円 |
| BTCBOX | -0円 | +58円 | +83円 | +70円 | -128円 | +64円 | — |
手数料、BTC送金費用、送金中の価格変動、円の移動費用は未計算です。 各社の板は順番に取得しているため、完全な同時刻の比較ではありません。 この表のプラス値は取引利益を意味しません。60秒ごとに画面を更新します。